
| № п/п |
Рахунок | Матеріальні цінності (найменування) |
Од. вим. шт. |
К-ть | Сума | Місце знаходження |
| 1 | 112 | Крісла ОС | шт. | 8 | 109,60 | Педіатричне відділення |
| 2 | 112 | Шафа лікаря | шт. | 1 | 58,00 | Педіатричне відділення |
| 3 | 112 | Калькулятор | шт. | 1 | 84,00 | Педіатричне відділення |
| 4 | 112 | Ліжка з матрацами | шт. | 4 | 489,60 | Педіатричне відділення |
| 5 | 112 | Крісла м’які | шт. | 3 | 37,28 | Педіатричне відділення |
| 6 | 112 | Крісла півм’які | шт. | 5 | 44,81 | Педіатричне відділення |
| 7 | 112 | Тумбочки поліровані | шт. | 4 | 93,14 | Педіатричне відділення |
| 8 | 112 | Пенал | шт. | 1 | 60,00 | Педіатричне відділення |
| 9 | 112 | Стіл м/с | шт. | 2 | 15,60 | Педіатричне відділення |
| № п/п |
Рахунок | Матеріальні цінності (найменування) |
Од. вим. шт. |
К-ть | Сума | Місце знаходження |
| 10 | 112 | Електромасажер | шт. | 1 | 4,00 | ФТК |
| 11 | 112 | Електрокамін | шт. | 1 | 42,00 | ФТК |
| 12 | 117 | Куртки медичні | шт. | 7 | 6,00 | ФТК |
| 13 | 117 | Штани медичні | шт. | 5 | 4,28 | ФТК |
| 14 | 117 | Простині дорослі | шт. | 5 | 12,18 | ФТК |
| 15 | 117 | Подушки | шт. | 2 | 0,20 | ФТК |
| 16 | 112 | Банкетки | шт. | 2 | 27,50 | Інфекційне відділення |
| 17 | 112 | Вогнегасник | шт. | 1 | 32,00 | Інфекційне відділення |
| 18 | 112 | Крісла дерм. | шт. | 2 | 18,83 | Інфекційне відділення |
| 19 | 112 | Крісла м’які | шт. | 3 | 40,00 | Інфекційне відділення |
| 20 | 112 | Машина швейна | шт. | 1 | 67,00 | Інфекційне відділення |
| 21 | 112 | Стіл обідній | шт. | 2 | 78,42 | Інфекційне відділення |
| 22 | 112 | Тумбочки при ліжкові | шт. | 10 | 149,91 | Інфекційне відділення |
| 23 | 112 | Шафа медична | шт. | 3 | 74,25 | Інфекційне відділення |
| 24 | 112 | Стіл журнальний | шт. | 1 | 2,50 | Інфекційне відділення |
| 25 |
112 | Поличка офісна | шт. | 1 | 100,00 | Інфекційне відділення |
| 26 | 117 | Косинки | шт. | 10 | 4,25 | Інфекційне відділення |
| 27 | 117 | Матраци б/у | шт. | 20 | 128,00 | Інфекційне відділення |
| № п/п |
Рахунок | Матеріальні цінності (найменування) |
Од. вим. шт. |
К-ть | Сума | Місце знаходження |
| 28 | 117 | Наволочки б/у дорослі | шт. | 50 | 68,93 | Інфекційне відділення |
| 29 | 117 | Накидки | шт. | 5 | 8,51 | Інфекційне відділення |
| 30 | 117 | Одіяла пш. дорослі | шт. | 10 | 82,28 | Інфекційне відділення |
| 31 | 117 | Підодіяльники б/у дорослі | шт. | 14 | 18,43 | Інфекційне відділення |
| 32 | 117 | Підодіяльники дитячі | шт. | 5 | 19,89 | Інфекційне відділення |
| 33 | 117 | Простині дорослі | шт. | 30 | 37,42 | Інфекційне відділення |
| 34 | 117 | Простині дитячі | шт. | 50 | 10,72 | Інфекційне відділення |
| 35 | 117 | Рушники махрові | шт. | 56 | 52,76 | Інфекційне відділення |
| 36 | 117 | Подушки | шт. | 20 | 25,32 | Інфекційне відділення |
| 37 | 117 | Наматрацники | шт. | 3 | 6,00 | Інфекційне відділення |
| 38 | 117 | Футболка б/у | шт. | 1 | 2,00 | Інфекційне відділення |
| 39 | 221 | Горшки дитячі | шт. | 10 | 58,61 | Інфекційне відділення |
| 40 | 221 | Каструлі | шт. | 10 | 203,64 | Інфекційне відділення |
| 41 | 221 | Ложки чайні | шт. | 18 | 23,14 | Інфекційне відділення |
| 42 | 221 | Лопата | шт. | 2 | 14,66 | Інфекційне відділення |
| 43 | 221 | Ножі столові | шт. | 3 | 4,50 | Інфекційне відділення |
| 44 | 221 | Підтарілки | шт. | 10 | 13,94 | Інфекційне відділення |
| 45 | 221 | Противогази | шт. | 13 | 67,00 | Інфекційне відділення |
| № п/п |
Рахунок | Матеріальні цінності (найменування) |
Од. вим. шт. |
К-ть | Сума | Місце знаходження |
| 46 | 221 | Тарілки глибокі | шт. | 12 | 48,50 | Інфекційне відділення |
| 47 | 221 | Кусачки | шт. | 1 | 11,00 | Інфекційне відділення |
| 48 | 221 | Вилки столові | шт. | 18 | 28,87 | Інфекційне відділення |
| 49 | 221 | Бак пластмасовий | шт. | 1 | 41,00 | Інфекційне відділення |
| 50 | 221 | Відра пластмасові | шт. | 24 | 203,55 | Інфекційне відділення |
| 51 | 221 | Миски пластмасові | шт. | 2 | 39,45 | Інфекційне відділення |
| 52 | 221 | Графин | шт. | 1 | 1,00 | Інфекційне відділення |
| 53 | 221 | Тарілки | шт. | 21 | 36,79 | Інфекційне відділення |
| № | Рахунок | Інвентарний номер |
Заводський номер |
Найменування | Один. виміру |
К-сть | Місце знаходення |
| 1. |
106 |
101470080 |
1346 4562 - трубка |
Рентген апарат - 30 | шт. |
1 |
Рентген кабінет |
| 2. | 106 | 101630023 | б/н | Куток «Самоцвіт» | шт. |
1 |
ФТК |
| № |
Найменування | Інвентарний номер | Од. вим. |
К-сть | ціна | Сума |
| 1. | Шафа | 01630163 | шт | 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2. | Шафа | 01630143 | шт | 1 | 187,00 | 187,00 |
| 3. | Шафа | 01630153 | шт | 1 | 231,00 | 231,00 |
| 4. | USB Flash Transcend Jet Flash V 30 2 Gb | 11137054 | шт | 1 | 86,00 | 86,00 |
| 5. | Дзеркало | 11130027 | шт | 1 | 86,00 | 86,00 |
| 6. | Крісло ISO BLACK C-26 | 11136073 | шт | 1 | 136,00 | 136,00 |
| 7. | Люстра 3-х ріжкова | 11130745 | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 8. | Офісне крісло Prestige GTR NEW C-26 | 11136075 | шт | 1 | 310,00 | 310,00 |
| 9. | Телефон стаціонарний КХ-NG-1 | 11137094 | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
